Clubmitglieder
| SSB Code |
SSB ELO |
FIDE Code |
FIDE ELO |
Clubstatus |
Name |
Vorname |
|
| 18188 | 0 | 0 | aktiv | Aschmann | Clément | ||
| 89 | 1706 | 1313525 | 1809 | aktiv | Bisig | Richard | |
| 19016 | 1580 | 0 | aktiv | Bohnenberger | Richard | ||
| 19015 | 1746 | 0 | aktiv | Bohnenberger | Benno | ||
| 15256 | 1679 | 0 | aktiv | Bühler | Raphael | ||
| 9559 | 1596 | 0 | aktiv | Haag | Walter | ||
| 7204 | 1907 |
0 | aktiv | Hofer | Daniel | ||
| 6448 | 1698 | 0 | aktiv | Hofer | Walter | ||
| 0 | 0 | aktiv | Imfeld | Alexander | |||
| 6509 | 1703 | 0 | aktiv | Kunz | Daniel | ||
| 6625 | 1720 | 0 | aktiv | Mathiuet | Markus | ||
| 6004 | 1591 | 0 | aktiv | Meierhofer | Heinrich | ||
| 16096 | 1833 | 0 | aktiv | Nollé | Heimito | ||
| 6156 | 1839 | 1327860 | 1940 |
aktiv | Onda | Walter | |
| 0 | 0 | aktiv | Orlando | Edoardo | |||
| 7556 | 1830 | 1314106 | 1825 | aktiv | Romer | Markus | |
| 0 | 0 | aktiv | Spanke | Hendrik | |||
| 0 | 0 | aktiv | Stolzer | Paul | |||
| 5317 | 1779 | 1321064 | 0 | aktiv | Stutz | Urs | |
| 0 | 0 | aktiv | Weishaupt | Roger | |||
| 7521 | 1718 | 1325000 | 1730 | aktiv | Zamora | Rafael | |
| 18187 | 1659 | 1325019 | 0 | aktiv | Zamora | Ricardo | |
| 9475 | 0 | 1744 | aktiv | Duttweiler | Ruedi | ||
| 0 | 0 | aktiv | Catone | Giovanni | |||
| 0 | 0 | passiv | Galliker | Thomas | |||
| 0 | 0 | passiv | Hartmann | Hans | |||
| 0 | 0 | passiv | Hauser | Kristian | |||
| 0 | 0 | passiv | Hensch | Ernst | |||
| 9572 | 2365 | 1302981 | 2369 | passiv | Hochstrasser | Michael | IM |
| 5346 | 1979 | 1313584 | 1992 | passiv | Kohli | Thomas | |
| 0 | 0 | passiv | Saric | Blasko | |||
| 0 | 0 | passiv | Schlatter | Walter | |||
| 0 | 0 | passiv | Sciacovelli | Roberto | |||
| 0 | 0 | passiv | Wüger | Claudia |
